电话:13681890251
传真:13681890251
手机:13681890251
邮箱:info@shanghairongwei.com
地址:上海市嘉定工业区叶城路912号
型号 | RC650 | RC950 | RC1200 | RC1800 | |||
显示方式 | 7寸触摸屏显示(TFT) | ||||||
输入方式 | 触摸控制 | ||||||
存储数据 | 20组 | ||||||
数据打印功能 | 有 | ||||||
功率及脉宽波形显示 | 有 | ||||||
与电脑联机功能 | 有 | ||||||
用户密保 | 有 | ||||||
单次超声时间 | 0.1-9.9S | ||||||
单次间隙时间 | 0.1-99.9S | ||||||
总工作时间 | 1-99H59M59S | ||||||
工作模式 | 间隙或连续 | ||||||
频率 | 20-25KHz | ||||||
功率 (1%-99%)可调 | 10-650W | 10-950W | 20-1200W | 20-1800W | |||
破碎容量(需选配相应的变幅杆) | 0.2-500ML | 0.2-700ML | 10-1000ML | 10-1200ML | |||
温控范围 | 室温-90度(可选配低温恒温) | ||||||
警示功能有 | 温度、时间、过载、空载 | ||||||
随机变幅杆 | Φ6 | Φ6 | Φ20 | Φ22 | |||
可选配变幅杆 | Φ2、3、8、10、12 | Φ2、3、8、10、12、15 | Φ10、15、22 | Φ10、15、20、25 | |||
占空比 | 0.1-99.9% | ||||||
电源 | 220V±5%/ 50Hz(可定制110V) | ||||||
电源箱+换能器重量 | 18kg | ||||||
电源机箱尺寸及净重 | 42×28×22(CM);16kg | ||||||
外主机包装尺寸 | 53×30×42CM(长*宽*高) | ||||||
外隔音箱包装尺寸 | 35×35×52CM(长*宽*高) |
电话:13681890251
传真:13681890251
手机:13681890251
邮箱:info@shanghairongwei.com
地址:上海市嘉定工业区叶城路912号