电话:13681890251
传真:13681890251
手机:13681890251
邮箱:info@shanghairongwei.com
地址:上海市嘉定工业区叶城路912号
型号 | 752 | 752N | 755N | 754S | 756S | 756SP |
波长范围 | 200~1000nm | 190nm~1100nm | ||||
波长驱动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
波长准确度 | ±2nm | ±1nm | ±0.5nm | ±0.5nm | ±0.5nm | ±0.5nm |
波长重复性 | 1nm | 0.5nm | 0.2nm | 0.2nm | 0.2nm | 0.2nm |
光谱带宽 | 4nm | 4nm | 2nm | 4nm | 2nm | 2nm |
透射比准确度 | ≤0.5%T | ≤0.3%T | ≤0.3%T | ≤0.3%T | ≤0.3%T | ≤0.3%T |
透射比重复 | 0.2%T | 0.1%T | 0.1%T | 0.1%T | 0.1%T | 0.1%T |
透射比范围 | 0~200%T | 0~200%T | 0~200%T | 0~200%T | 0~200%T | 0~200%T |
吸光度范围 | -0.301~3A | -0.4~4A | -0.4~4A | -0.4~4A | -0.4~4A | -0.4~4A |
浓度显示范围 | 0~99999 | 0~99999 | 0~99999 | 0~99999 | 0~99999 | 0~99999 |
杂散光 | ≤0.1%T | ≤0.1%T | ≤0.05%T | ≤0.05%T | ≤0.03%T | ≤0.03%T |
稳定性 | ±0.001A/h | ±0.001A/h | ±0.001A/h | ±0.001A/h | ±0.001A/h | ±0.001A/h |
输出接口RS-232 | 标配 | |||||
扫描、回归方程、动力学、多波长、DNA/蛋白质、软件、电脑 |
无 |
无 |
回归方程、动力学具备,其他无 |
除电脑,其他全部具备 |
除电脑,其他全部具备 |
全部具备 |
电话:13681890251
传真:13681890251
手机:13681890251
邮箱:info@shanghairongwei.com
地址:上海市嘉定工业区叶城路912号