电话:13681890251
传真:13681890251
手机:13681890251
邮箱:info@shanghairongwei.com
地址:上海市嘉定工业区叶城路912号
型号 | DU7600S | DU7600 | |
显示 | 触摸显示屏 双光束 | ||
波长范围 | 190~1100nm | 190~1100nm | |
波长驱动 | 自动 | 自动 | |
波长准确度 | ±0.3nm | ±0.3nm | |
波长重复性 | 0.1nm | 0.1nm | |
光谱带宽 | 1nm | 0.5/1/2/4nm | |
透射比准确度 | ≤0.3%T | ≤0.3%T | |
透射比重复 | 0.1%T | 0.1%T | |
透射比范围 | 0~200%T | 0~200%T | |
吸光度范围 | -0.4~4A | -0.4~4A | |
浓度显示范围 | 0~99999 | 0~99999 | |
杂散光 | ≤0.03%T | ≤0.03%T | |
稳定性 | ±0.001A/h | ±0.001A/h | |
动力学、多波长、DNA/蛋白质 | 全部具备 | ||
扫描功能 | 高中低 | ||
输出接口 | USB RS-232 |
电话:13681890251
传真:13681890251
手机:13681890251
邮箱:info@shanghairongwei.com
地址:上海市嘉定工业区叶城路912号