电话:13681890251
传真:13681890251
手机:13681890251
邮箱:info@shanghairongwei.com
地址:上海市嘉定工业区叶城路912号
型号产品 技术指标 |
CTM800加热制冷型恒温混匀仪 | CTM600加热恒温混匀仪 |
温度控制范围 |
0℃~100℃(环境温度≤20℃下检测) 4℃~100℃ (环境温度≤25℃下检测) 10℃~100℃(环境温度≤30℃下检测) |
室温+5℃~100℃ |
时间设置 | 1min-99h59min | 1min-99h59min |
温度稳定性@100℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
显示精度℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
振荡速度 | 200~1800rpm | 200~1800rpm |
振荡幅度 | 2-3mm | 2-3mm |
多点运行 | 支持(最多5点) | 支持(最多5点) |
升温时间(25升至100℃) 降温时间(20℃降至0℃) |
降温时间(20℃降至0℃): ≤25分钟(从室温下降到室温以下20℃ (环境温度为30℃下检测) | 升温时间≤15min |
尺寸(mm) | 270x190x170 | 270x190x170 |
净重(kg) | 8kg | 7kg |
电源及功率 | AC220V/120V,50/60Hz,280W | AC220V/120V,50/60Hz,250W |
标配模块 | (03或04):35*1.5ml或35*2.0ml离心管 | (03或04):35*1.5ml或35*2.0ml离心管 |
备注 | 温度和振荡转速上限要根据具体使用的模块规格决定 | 温度和振荡转速上限要根据具体使用的模块规格决定 |
型号 | 孔径及试管数 | 最高温度 |
01 | 96*0.2ml标准板 | 100℃ |
02 | 54*0.5ml离心管 | 100℃ |
03 | 35*1.5ml离心管 | 100℃ |
04 | 35*2.0ml离心管 | 100℃ |
05 | 15*0.5ml+20*1.5ml离心管 | 100℃ |
06 | 24*直径≤¢12mm试管 | 100℃ |
07 | 32*0.2ml+25*1.5ml离心管 | 100℃ |
08 | 32*0.2ml+10*0.5ml+15*1.5ml离心管 | 100℃ |
09 | 103*67*30ml(方槽模块) | 100℃ |
10 | 96*0.2ml微孔板(酶标板) | 100℃ |
11 | 24*5ml离心管 | 100℃ |
12 | 12*15ml(高盖子) | 100℃ |
13 | 6*50ml(高盖子) | 100℃ |
电话:13681890251
传真:13681890251
手机:13681890251
邮箱:info@shanghairongwei.com
地址:上海市嘉定工业区叶城路912号