恒温水槽

高精度恒温水槽

产品型号:GH系列

产品报价:电议

产品简介:

容积6-50L 大容积可定做, 温度控制 室温~100/200℃, 温度波动度可达0.005



        高精度恒温水槽.油槽是针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更稳定等特点.亦可作为普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。

     ✿专用软件研发的温度控制技术,LCD屏幕显示时间,温度设定值和温度测量值及各功能运行状态,操作简易。
     ✿微机智能控制系统,升温迅速,工作槽内温度快速稳定,操作简便。
     ✿选用耐高温离心喷流循环泵,避免传统水泵因自身产热而影响槽体温场。
     ✿高性能的温度传感器以及全进口的电子原件组成,温度更稳定,仪器更耐用。
     ✿水油两用:室温~100℃、室温~200℃。
     ✿双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,数显分辨率0.001℃,触摸按键操作方便。
     ✿可内外循环,内循环保证温度均匀恒定。
     ✿可选配冷水循环装置,通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制。(选配)
     ✿高精度恒温油槽适合于电子检测,化工反应,高温蒸馏,半导体工业等。
     ✿可选配RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制(选配)。
     ✿内胆、台面均为全不锈钢,机壳为冷轧钢喷塑,清洁卫生,美观耐腐蚀。
     ✿具有上下限温度警示设定功能、温度失控保护和警示功能。
     ✿带轮子,方便移动;带排水阀,产品使用方便,可连续工作。

型号 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 数显分辨率(℃) 工作槽容积(mm3) 容积L 工作槽开口(mm2) 内槽高度(mm) 循环泵流量(L/min) 外形尺寸(mm)
GH-6 室温+10~100.000 0.002~0.005 0.001 250×200×150 7.5 190×160 150 内循环 245x370x400
GH-10 0.002~0.005 0.001 250×200×200 10 190×160 200 内循环 245x370x450
GH-15 0.002~0.005 0.001 300×250×200 15 235×180 200 内循环 320x370x450
GH-20 0.002~0.01 0.001 400×330×150 20 320×300 150 内循环 390x490x420
GH-15I 0.002~0.005 0.001 250×200×250 12.5 190×160 250 内循环 245x370x500
GH-25 0.002~0.005 0.001 280×250×300 21 235×180 300 内循环 320x370x570
GH-30 0.002~0.005 0.001 400×330×230 30 320×300 230 内循环 390x490x505
GH-40 0.005~0.01 0.001 490×420×200 40 400×380 200 内循环 510x620x500
GH-50 0.002~0.005 0.001 520×320×300 50 300×350 300 内循环 405x605x585
GH-70 室温+20~100.000 0.005~0.01 0.001 780x300x300 70 600x300 300 内循环 400x1100x450
GH-90 0.005~0.01 0.001 980x300x300 90 800x300 300 内循环 400x1300x450
GH-06A 室温+10~200.000 0.005~0.02 0.001 250×200×150 7.5 190×160 150 内循环 245x370x410
GH-10A 0.005~0.02 0.001 250×200×200 10 190×160 200 内循环 245x370x460
GH-15A-II 0.005~0.02 0.001 250×200×250 12.5 190×160 250 内循环 245x370x510
GH-15A 0.005~0.02 0.001 300×250×200 15 235×180 200 内循环 320x370x460
GH-20A 0.005~0.02 0.001 400×330×150 20 320×300 150 内循环 390x490x430
GH-25A 0.005~0.02 0.001 280×250×300 21 235×180 300 内循环 320x370x580
GH-30A 0.005~0.02 0.001 400×330×230 30 320×300 230 内循环 390x490x515
GH-40A 0.005~0.02 0.001 490×420×200 40 400×380 200 内循环 510x620x510
GH-50A 0.005~0.02 0.001 520×320×300 50 300×350 300 内循环 405x605x595



联系方式

电话:13681890251

传真:13681890251

手机:13681890251

邮箱:info@shanghairongwei.com

地址:上海市嘉定工业区叶城路912号



快速导航

×