电话:13681890251
传真:13681890251
手机:13681890251
邮箱:info@shanghairongwei.com
地址:上海市嘉定工业区叶城路912号
型号 | 容积(L) | 门结构 | 控温范围 | 波动度 | 控湿范围/波动度 |
内胆尺寸 (长*宽*高)mm |
外形尺寸 (长*宽*高)mm |
隔板数量 |
MHC100 | 100 | 单门 | 5℃~65℃ | 高温±0.4℃ 低温±1℃ | 35%RH~90%RH/±5~8%RH | 435×405×565 | 505×515×1105 | 3 |
MHC100W | ||||||||
MHC150 | 150 | 单门 | 438×440×782 | 515×515×1360 | 3 | |||
MHC150W | ||||||||
MHC200 | 200 | 单门 | 490×487×853 | 583×572×1405 | 4 | |||
MHC200W | ||||||||
MHC250 | 250 | 单门 | 高温±0.5℃ 低温±1℃ | 490×487×1033 | 583×572×1585 | 4 | ||
MHC250W | ||||||||
MHC350 | 350 | 单门 | 535×540×1115 | 620×635×1675 | 4 | |||
MHC350W | ||||||||
MHC400 | 400 | 单门 | 590×620×1130 | 665×685×1730 | 4 | |||
MHC400W | ||||||||
MHC500 | 500 | 双门 | 1030×440×96 | 1080×615×1585 | 6 | |||
MHC500W | ||||||||
MHC600 | 600 | 双门 | 1060×500×1010 | 1145×645×1630 | 6 | |||
MHC600W | ||||||||
MHC800 | 800 | 双门 | 1150×580×1100 | 1265×705×1710 | 8 | |||
MHC800W | ||||||||
MHC1000 | 1000 | 双门 | 高温±0.8℃ 低温±1.2℃ | 1150×700×1160 | 1265×825×1770 | 10 | ||
MHC1000W | ||||||||
MHC1200 | 1200 | 三门 | 1750×580×1100 | 1865×705×1710 | 12 | |||
MHC1200W | ||||||||
MHC1500 | 1500 | 三门 | 1750×700×1160 | 1865×825×1770 | 15 | |||
MHC1500W |
电话:13681890251
传真:13681890251
手机:13681890251
邮箱:info@shanghairongwei.com
地址:上海市嘉定工业区叶城路912号